Präzisionssieb (IMS Baristapro / VST): Größen & Kompatibilität
Lasergebohrte Mikrolöcher mit mikrometergenauer Gleichmäßigkeit für höhere Extraktionsausbeute.
Warum ist dieses Upgrade so wichtig?
Standard-Stanzsiebe haben ungleichmäßige Löcher und oft Grate am Rand. Präzisionssiebe erlauben feineres Mahlen, bringen mehr Süße und Körper in die Tasse.
Passende Maße für alle 31 Espressomaschinen
| Espressomaschine | Marke | Benötigtes Maß | Passform-Besonderheit | Anleitung & Shop |
|---|---|---|---|---|
| DeLonghi Dedica EC685 / EC680 / EC885 | DeLonghi | 51.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (51.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| DeLonghi La Specialista Arte (EC9155) | DeLonghi | 51.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (51.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| DeLonghi La Specialista Prestigio / Maestro (EC9335 / EC9665) | DeLonghi | 51.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (51.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Barista Express (SES875) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Barista Pro (SES878) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Barista Touch (SES880) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Bambino (SES450) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Bambino Plus (SES500) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Duo Temp Pro (SES810) | Sage Appliances | 54.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (54.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Dual Boiler (BES920) | Sage Appliances | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Sage the Oracle / Oracle Touch (SES980 / SES990) | Sage Appliances | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Anna (PL41EM / PL41TEM PID) | Lelit | 57.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (57.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Anita (PL042EM / PL042TEMD) | Lelit | 57.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (57.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Grace (PL81T VIP-Line) | Lelit | 57.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (57.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Mara X (PL62X) | Lelit | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Bianca (PL162T V3) | Lelit | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Lelit Elizabeth (PL92T) | Lelit | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Rancilio Silvia (V6 / Pro X) | Rancilio | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Gaggia Classic (Classic / Pro / Evo) | Gaggia | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| ECM Mechanika V Slim / VI Slim | ECM Heidelberg | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| ECM Synchronika (Dual Boiler) | ECM Heidelberg | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| ECM Classika II / PID | ECM Heidelberg | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Rocket Appartamento / Appartamento TCA | Rocket Espresso Milano | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Rocket Mozzafiato / Giotto Cronometro | Rocket Espresso Milano | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Profitec Go | Profitec | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Profitec Pro 300 / 400 / 500 / 600 / 700 | Profitec | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Bezzera BZ10 / BZ09 / BZ16 | Bezzera | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Bezzera Magica / Mitica | Bezzera | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Quickmill Orione 3000 / Cassiopea 3004 | Quickmill | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Ascaso Steel Duo PID / UNO PID | Ascaso | 58.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (58.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
| Smeg 50's Style (ECF01 / ECF02) | Smeg | 51.0 mm | Präzisions-Edelstahlsieb (51.0 mm) für gleichmäßige Extraktion. | Passform prüfen › |
Interaktiven Passform-Rechner nutzen
☕ Live-Passform-Rechner
Welches Barista-Zubehör passt auf meine Espressomaschine?
Vermeiden Sie Rand-Channeling und Fehlkäufe: Wählen Sie Ihre Maschine und das gewünschte Zubehör für millimetergenaue Abmessungen.
📏 Schnell-Auswahl nach Durchmesser:
100% Passgenau ermittelt
Priorität: Sehr empfohlen
Ergebnis lädt...
Exakte Größe (Millimeter)
-
Präzisionsmaß
Flügel / Ohren
-
-
Preissegment ca.
-
Geprüfte Qualität
* Affiliate-Link: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Der Verkaufspreis bleibt für Sie exakt unverändert.